[CHI D2-15] ดิปอรเต่ส เตมูโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | 12 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 16 | 12 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
เปอร์โต มอนต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคเบรซอล | 3-1 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ |
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า(N) | 2-2 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ |
ดิปอรเต่ส เตมูโก | 2-1 | เปอร์โต มอนต์ |
เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 3-1 | เมไลพิลล่า |